2
menit
Ingin membangun kamar baru dengan ukuran yang tidak terlalu besar? Simak dulu rincian biaya bangun kamar 3×3 menggunakan sistem borongan, yuk!
Secara ukuran, kamar 3 10 3 meter memang tidaklah luas dan cocok untuk dihuni satu orang.
Walaupun tidak begitu besar, kamar dengan ukuran seperti itu tetap bisa dihuni dengan nyaman jika penataannya tepat.
Selain digunakan untuk kamar pribadi, ukuran kamar tersebut merupakan ukuran standar untuk sebuah kamar indekos atau kos-kosan.
Oleh karena itu, bagi kamu yang ingin membangun bisnis rumah kos sederhana, bisa membangun kamar dengan ukuran tersebut.
Hal ini pun bisa menjadi investasi jangka panjang, apalagi melihat bisnis indekos yang tidak ada matinya dan semakin naik.
Nah
, sebelum mulai membangun, berikut ini kisaran biaya bangun kamar iii×3 yang perlu kamu ketahui!
Daftar isi
Biaya Bangun Kamar 3×3 Menggunakan Sistem Borongan
sumber: homedeccorinteriordesigns.social club
Ada dua sistem dalam tenaga kerja bangunan atau jasa tukang, yakni sistem harian dan sistem borongan.
Dari dua sistem tersebut, sistem borongan lebih sering dipilih karena lebih murah dan cepat dalam proses pengerjaannya.
Sistem borongan kemudian dibagi lagi dalam dua jenis, yakni sistem borongan tanpa material dan sistem borongan penuh atau dengan material.
Untuk kamu yang lebih memilih terima jadi dan tidak perlu mengurus kebutuhan material, sangat disarankan menggunakan sistem borongan penuh.
Soal biaya yang diperlukan, biaya sistem borongan penuh cukup bervariasi, tergantung dari lokasi dan material yang digunakan.
Umumnya, biaya borongan penuh berkisar antara Rp1,5 – Rp3 juta per meter persegi tergantung dari kualitas textile yang digunakan.
Dengan demikian, jika mengambil biaya terendah sebesar Rp1,v juta/m2, maka biaya membangun kamar 3×3 adalah sekitar Rp13,5 juta.
Contoh RAB Biaya Bangun Kamar iii×three
Pemasangan Bowplank
Uraian Kegiatan | Book | Satuan | Harga Satuan | Harga Total |
Kayu patok | 0.64 | m3 | Rp 1.700.000 | Rp 1.081.200 |
Papan bowplank | 0.37 | m3 | Rp ane.700.000 | Rp 630.700 |
Paku 5 cm | one.06 | kg | Rp fifteen.000 | Rp fifteen.900 |
Benang | 3.71 | rol | Rp 1.500 | Rp v.565 |
Pekerja | v.30 | OH | Rp 65.000 | Rp 344.500 |
Tukang kayu | 5.xxx | OH | Rp 70.000 | Rp 371.000 |
Kepala tukang | 0.53 | OH | Rp 75.000 | Rp 39.750 |
SUB TOTAL | – | – | – | Rp 2.488.615 |
Galian Tanah Pondasi
Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Harga Total |
Pekerja | 10.08 | OH | Rp 65.000 | Rp 655.200 |
Kepala tukang | 0.63 | OH | Rp 75.000 | Rp 47.250 |
SUB TOTAL | – | – | – | Rp 702.450 |
Urugan Kembali
Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Harga Full |
Pekerja | 2.52 | OH | Rp 65.000 | Rp 163.800 |
Kepala tukang | 0.08 | OH | Rp 75.000 | Rp 6.275 |
SUB Total | – | – | – | Rp 170.075 |
Pemasangan Pondasi Batu Kali
Uraian Pekerjaan | Book | Satuan | Harga Satuan | Harga Total |
Batu belah | xviii.xc | m3 | Rp 150.000 | Rp 2.835.000 |
Pasir pasang | ix.83 | m3 | Rp 150.000 | Rp 1.474.200 |
Semen 50 kg | 56.70 | sak | Rp 70.000 | Rp 3.969.000 |
Pasir urug bawah pondasi | 20.79 | m3 | Rp 100.000 | Rp 2.079.000 |
Pekerja | 28.35 | OH | Rp 65.000 | Rp i.842.750 |
Tukang batu | fourteen.xviii | OH | Rp lxx.000 | Rp 992.250 |
Kepala tukang | 1.42 | OH | Rp 75.000 | Rp 106.313 |
SUB TOTAL | – | – | – | Rp xiii.298.513 |
Pemasangan Bekisting Kolom Praktis
Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Harga Full |
Papan kayu albasia | 61.06 | lbr | Rp xv.000 | Rp 915.842 |
Paku five cm 10 cm | 10.66 | kg | Rp xv.700 | Rp 167.316 |
Pekerja | 17.58 | OH | Rp 65.000 | Rp 1.142.971 |
Tukang kayu | 8.79 | OH | Rp 70.000 | Rp 615.446 |
Kepala tukang | 0.88 | OH | Rp 75.000 | Rp 65.941 |
SUB TOTAL | – | – | – | Rp two.907.516 |
Beton Cor
Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Harga Total |
Portland cement | 9.79 | sak | Rp 70.000 | Rp 685.383 |
Pasir beton | 0.88 | m3 | Rp 150.000 | Rp 132.181 |
Koral beton (batu pecah 2/3 cm) | i.32 | m3 | Rp 180.000 | Rp 237.962 |
Pekerja | iii.26 | OH | Rp 65.000 | Rp 212.142 |
Tukang batu | 0.57 | OH | Rp lxx.000 | Rp 39.981 |
Kepala tukang | 0.06 | OH | Rp 75.000 | Rp 4.284 |
SUB Full | – | – | – | Rp 1.311.933 |
***
Semoga artikel ini bermanfaat ya, Sahabat 99!
Simak informasi menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Sedang mencari
rumah dijual di Dramaga
, Bogor?
Kunjungi
www.99.co/id
dan temukan hunian impianmu dari sekarang!